自動車グレードフルソリッドステートBlind Spot LiDAR
製品モデル | E1 |
---|---|
測定距離 | 75m (30m@ 10% NIST) |
FoV | H120°x V90° |
角度分解能 | 0.625°x 0.625° |
フレームレート | 10Hz/20Hz/30Hz |
寸法 | 45.6mm x 95mm x 69.5mm (D x W x H) |
製品概要 :
E1は工場で大量生産できるように設計されており、RoboSenseの完全自律制御チップシステムを採用し、最先端アーキテクチャとコンパクトなサイズを備えています。
E1は120°x 90°の超広視野角を備えており、同時に、最大30Hzの超高速リフレッシュレートと30m@10%の強力な測距能力も提供しフルシーンのブラインドフィリング認識のニーズに正確に適応します。同社のMシリーズLiDARと組み合わせることで、さまざまなブラインドシナリオを完全にカバーし、すべてのシナリオでADASからL4までのインテリジェント運転の安全認識要件を満たすことができます。
センサー
ビーム数 | / |
---|---|
レーザ波長 | 940nm |
レーザ安全クラス | Class 1 eye safety |
測定距離 | 75m (30m@ 10%NIST) |
死角 | < 0.1m |
測定精度 | +/-5cm |
水平FoV | 120° |
垂直FoV | 90° |
水平方向分解能 | 0.625° |
垂直方向分解能 | 0.625° |
フレームレート | 10Hz / 20Hz /30Hz |
回転速度 | / |
出力
測定点数 | <シングルリターンモード> ~276,480pts/s(10Hz) ~552,960pts/s(20Hz) ~829,440pts/s(30Hz) <デュアルリターンモード> ~552,960pts/s(10Hz) ~1,105,920pts/s(20Hz) ~1,658,880pts/s(30Hz) |
---|---|
車載イーサネット出力 | 1000M Base T1 |
出力データプロトコル | UDP packet over Ethernet |
UDPパケットに含まれる情報 | 空間座標、強度、タイムスタンプ etc |
その他
動作電圧 | 9V ~ 32V |
---|---|
消費電力 | 15W |
重量 | ~300g |
寸法 | 45.6mm x 95mm x 69.5mm (D x W x H) |
時刻同期 | gPTP |
動作温度 | ー40℃ ~ +85℃ |
保存温度 | ー40℃ ~ +105℃ |
耐候性 | IP67, IP6K9K |