光通信ソリューション
マルチコアファイバー
取扱製品一覧
光スイッチ (SX8)
メーカー | Santec Canada/California |
---|---|
製品モデル | SX8 |
光アッテネータ (OA1)
メーカー | Santec Canada/California |
---|---|
製品モデル | OA1 |
特長 | ・高確度 ± 0.1 db ・高再現性 ± 0.01 dB ・ダイナミックレンジ 100 dB ・SMF/MMF/Flexcore (5/125) |
用途 | ・製造試験 or Lab ・BERT (Bit Error Rate Testing) ・WDM試験 (チャンネル出力平均化) |
光可変後方反射測定器 (OB1)
メーカー | Santec Canada/California |
---|---|
製品モデル | OB1 |
検査スコープ(CS)
メーカー | Santec Canada/California |
---|---|
製品モデル | CS |
シングルモードマルチコアファイバー
メーカー | FIBERCORE |
---|---|
使用波長 / 最短(nm) | 1550 |
使用波長 /最長(nm) | 1550 |
製品説明(型番・仕様等) | ・コア毎に異なる信号を同時に伝送 ・FBG刻印向け感光性コアデザイン ・バイオメディカル分野のカテーテル形状センシング用途に最適 ・データセンター等高いデーターレートを必要とする伝送ラインへの応用 ・コア数等カスタム対応可能 |
アプリケーション :
40G/100Gイーサネット,デジタルコヒーレント光伝送